| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 2h48m20s810 |
| 02 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 2h48m35s809 |
| 03 | Felipe Massa» | Ferrari» | 2h48m51s678 |
| 04 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 2h49m0s498 |
| 05 | Robert Kubica» | Renault» | 2h49m8s544 |
| 06 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | 2h49m14s381 |
| 07 | Rubens Barrichello» | Williams» | 2h49m30s67 |
| 08 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | 2h49m38s699 |
| 09 | Nick Heidfeld» | BMW Sauber» | 2h49m40s917 |
| 10 | Nico Hulkenberg» | Williams» | 2h49m41s661 |
| 11 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | 2h49m44s956 |
| 12 | Jenson Button» | McLaren» | 2h49m50s749 |
| 13 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | +1 Voltas |
| 14 | Bruno Senna» | HRT» | +2 Voltas |
| 15 | Sakon Yamamoto» | HRT» | +2 Voltas |
| 16 | Adrian Sutil» | Force India» | +9 Voltas |
| 17 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | +10 Voltas |
| 18 | Vitaly Petrov» | Renault» | +16 Voltas |
| 19 | Timo Glock» | Virgin» | +24 Voltas |
| 20 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | +25 Voltas |
| 21 | Lucas di Grassi» | Virgin» | +30 Voltas |
| 22 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | +30 Voltas |
| 23 | Mark Webber» | Red Bull» | +37 Voltas |
| 24 | Nico Rosberg» | Mercedes» | +37 Voltas |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1m37s123 |
| 02 | Mark Webber» | Red Bull» | 1m37s373 |
| 03 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1m37s144 |
| 04 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1m37s113 |
| 05 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1m37s708 |
| 06 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1m37s515 |
| 07 | Jenson Button» | McLaren» | 1m38s123 |
| 08 | Robert Kubica» | Renault» | 1m37s703 |
| 09 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 1m37s980 |
| 10 | Rubens Barrichello» | Williams» | 1m38s257 |
| 11 | Nico Hulkenberg» | Williams» | 1m38s115 |
| 12 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | 1m38s429 |
| 13 | Nick Heidfeld» | BMW Sauber» | 1m38s171 |
| 14 | Adrian Sutil» | Force India» | 1m38s572 |
| 15 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | 1m38s583 |
| 16 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 1m38s621 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | 1m38s955 |
| 18 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | 1m40s521 |
| 19 | Timo Glock» | Virgin» | 1m40s748 |
| 20 | Vitaly Petrov» | Renault» | 1m38s174 |
| 21 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | 1m41s768 |
| 22 | Lucas di Grassi» | Virgin» | 1m42s325 |
| 23 | Sakon Yamamoto» | HRT» | 1m42s444 |
| 24 | Bruno Senna» | HRT» | 1m43s283 |


Receba os gols ao vivo do seu time por SMS
Fique por dentro do maior campeonato nacional
Saiba maisAcesse o terra do seu celular m.terra.com.br