| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1h16m24s572 |
| 02 | Jenson Button» | McLaren» | 1h16m27s510 |
| 03 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1h16m28s795 |
| 04 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1h16m52s768 |
| 05 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1h16m54s514 |
| 06 | Mark Webber» | Red Bull» | 1h16m55s848 |
| 07 | Nico Hulkenberg» | Williams» | 1h16m57s384 |
| 08 | Robert Kubica» | Renault» | 1h16m58s600 |
| 09 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 1h17m9s520 |
| 10 | Rubens Barrichello» | Williams» | 1h17m28s785 |
| 11 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 1h17m29s628 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | 1h17m30s678 |
| 13 | Vitaly Petrov» | Renault» | 1h17m43s491 |
| 14 | Pedro de la Rosa» | BMW Sauber» | +1 Voltas |
| 15 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | +1 Voltas |
| 16 | Adrian Sutil» | Force India» | +1 Voltas |
| 17 | Timo Glock» | Virgin» | +2 Voltas |
| 18 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | +2 Voltas |
| 19 | Sakon Yamamoto» | HRT» | +2 Voltas |
| 20 | Lucas di Grassi» | Virgin» | +3 Voltas |
| 21 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | +7 Voltas |
| 22 | Bruno Senna» | HRT» | +42 Voltas |
| 23 | Lewis Hamilton» | McLaren» | +53 Voltas |
| 24 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | +53 Voltas |
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1m22s646 |
| 02 | Jenson Button» | McLaren» | 1m23s85 |
| 03 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1m22s421 |
| 04 | Mark Webber» | Red Bull» | 1m23s431 |
| 05 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1m22s830 |
| 06 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1m23s235 |
| 07 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1m23s529 |
| 08 | Nico Hulkenberg» | Williams» | 1m23s516 |
| 09 | Robert Kubica» | Renault» | 1m23s234 |
| 10 | Rubens Barrichello» | Williams» | 1m23s695 |
| 11 | Adrian Sutil» | Force India» | 1m23s493 |
| 12 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 1m23s840 |
| 13 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | 1m24s273 |
| 14 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 1m23s744 |
| 15 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | 1m24s83 |
| 16 | Pedro de la Rosa» | BMW Sauber» | 1m24s442 |
| 17 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | 1m25s540 |
| 18 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | 1m25s742 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | 1m25s774 |
| 20 | Vitaly Petrov» | Renault» | 1m24s86 |
| 21 | Lucas di Grassi» | Virgin» | 1m25s974 |
| 22 | Bruno Senna» | HRT» | 1m26s847 |
| 23 | Sakon Yamamoto» | HRT» | 1m27s20 |
| 24 | Timo Glock» | Virgin» | 1m25s934 |


Receba os gols ao vivo do seu time por SMS
Fique por dentro do maior campeonato nacional
Saiba maisAcesse o terra do seu celular m.terra.com.br