| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Webber» | Red Bull» | 1m21s412 |
| 02 | Sebastian Vettel» | Red Bull» | 1m21s680 |
| 03 | Lewis Hamilton» | McLaren» | 1m21s723 |
| 04 | Fernando Alonso» | Ferrari» | 1m21s957 |
| 05 | Jenson Button» | McLaren» | 1m21s915 |
| 06 | Michael Schumacher» | Mercedes» | 1m22s528 |
| 07 | Robert Kubica» | Renault» | 1m22s488 |
| 08 | Nico Rosberg» | Mercedes» | 1m22s419 |
| 09 | Felipe Massa» | Ferrari» | 1m22s564 |
| 10 | Kamui Kobayashi» | BMW Sauber» | 1m22s577 |
| 11 | Adrian Sutil» | Force India» | 1m22s628 |
| 12 | Pedro de la Rosa» | BMW Sauber» | 1m22s211 |
| 13 | Nico Hulkenberg» | Williams» | 1m22s857 |
| 14 | Sebastien Buemi» | Toro Rosso» | 1m22s699 |
| 15 | Jaime Alguersuari» | Toro Rosso» | 1m22s593 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi» | Force India» | 1m23s84 |
| 17 | Rubens Barrichello» | Williams» | 1m23s125 |
| 18 | Jarno Trulli» | Lotus Racing» | 1m24s674 |
| 19 | Vitaly Petrov» | Renault» | 1m22s976 |
| 20 | Heikki Kovalainen» | Lotus Racing» | 1m24s748 |
| 21 | Bruno Senna» | HRT» | 1m27s122 |
| 22 | Timo Glock» | Virgin» | 1m25s475 |
| 23 | Lucas di Grassi» | Virgin» | 1m25s556 |
| 24 | Karun Chandhok» | HRT» | 1m26s750 |


Receba os gols ao vivo do seu time por SMS
Fique por dentro do maior campeonato nacional
Saiba maisAcesse o terra do seu celular m.terra.com.br