

| 2011 | Force India |
| 2010 | Force India |
| 2009 | Force India |
| 2008 | Force India |
| 2007 | Spyker |
| Títulos | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Pontos | 53 |
| GPs | 71 |
| Pole position | 0 |
| Posição em 2009 | 17° |
| Pódios | 0 |
| Grande Prêmio | Data | Posição Prova | Tempo Prova | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Bahrein» | 14/03/2010 | 12 | 1h40m43s354 | 0 |
| Australia » | 28/03/2010 | 18 | +49 Voltas | 0 |
| Malasia» | 04/04/2010 | 5 | 1h34m9s471 | 10 |
| China» | 18/04/2010 | 11 | 1h47m45s37 | 0 |
| Espanha» | 09/05/2010 | 7 | 1h36m57s42 | 6 |
| Monaco» | 16/05/2010 | 8 | 1h50m20s325 | 4 |
| Turquia» | 30/05/2010 | 9 | 1h29m36s649 | 2 |
| Canada» | 13/06/2010 | 10 | +1 Voltas | 1 |
| Europa» | 27/06/2010 | 6 | 1h40m59s739 | 8 |
| Inglaterra» | 11/07/2010 | 8 | 1h25m19s132 | 4 |
| Alemanha» | 25/07/2010 | 17 | +2 Voltas | 0 |
| Hungria» | 01/08/2010 | 23 | +55 Voltas | 0 |
| Belgica» | 29/08/2010 | 5 | 1h29m13s362 | 10 |
| Italia » | 12/09/2010 | 16 | +1 Voltas | 0 |
| Cingapura» | 26/09/2010 | 9 | 2h0m5s995 | 2 |
| Jap?o» | 10/10/2010 | 18 | +9 Voltas | 0 |
| Coreia» | 24/10/2010 | 16 | +9 Voltas | 0 |
| Brasil» | 07/11/2010 | 12 | +1 Voltas | 0 |
| Emirados Arabes» | 14/11/2010 | 13 | 1h40m35s162 | 0 |


Receba os gols ao vivo do seu time por SMS
Fique por dentro do maior campeonato nacional
Saiba maisAcesse o terra do seu celular m.terra.com.br