PUBLICIDADE

Resultados e classificações da NBA

7 fev 2016 - 05h21
(atualizado às 08h06)
Compartilhar
Exibir comentários

Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2015-2016 da liga profissional de basquete da NBA.

Sábado, 6 de fevereiro.

Houston Rockets 79 Portland Trail Blazers 96.

Indiana Pacers 112 Detroit Pistons 104.

Charlotte Hornets 108 Washington Wizards 104.

Cleveland Cavaliers 99 New Orleans Pelicans 84.

Philadelphia Sixers 103 Brooklyn Nets 98.

Minnesota Timberwolves 112 Chicago Bulls 105.

Memphis Grizzlies 110 Dallas Mavericks 114.

San Antonio Spurs 106 Los Angeles Lakers 102.

Golden State Warriors 116 Oklahoma City Thunder 108.

Phoenix Suns 89 Utah Jazz 98.

Todas as equipes colocados em primeiro lugar jogam como locais e o horário é o da zona Leste.

CONFERÊNCIA LESTE.

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 34 16 68,0 ----.

Boston Celtics 30 22 57,7 5,0.

New York Knicks 23 30 43,4 12,5.

Brooklyn Nets 13 39 25,0 22,0.

Philadelphia Sixers 8 43 15,7 26,5.

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Cleveland Cavaliers 36 14 72,0 ----.

Chicago Bulls 27 23 54,0 9,0.

Indiana Pacers 27 24 52,9 9,5.

Detroit Pistons 27 25 51,9 10,0.

Milwaukee Bucks 20 32 38,5 17,0.

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Atlanta Hawks 30 22 57,7 ----.

Miami Heat 29 22 56,9 0,5.

Charlotte Hornets 25 26 49,0 4,5.

Washington Wizards 22 27 44,9 6,5.

Orlando Magic 21 28 42,9 7,5.

CONFERÊNCIA OESTE.

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Oklahoma City Thunder 38 14 73,1 ----.

Utah Jazz 25 25 50,0 12,0.

Portland Trail Blazers 25 27 48,1 13,0.

Denver Nuggets 20 31 39,2 17,5.

Minnesota Timberwolves 16 36 30,8 22,0.

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 46 4 92,0 ----.

Los Angeles Clippers 33 17 66,0 13,0.

Sacramento Kings 21 29 42,0 25,0.

Phoenix Suns 14 38 26,9 33,0.

Los Angeles Lakers 11 42 20,8 36,5.

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

San Antonio Spurs 43 8 84,3 ----.

Memphis Grizzlies 30 21 58,8 13,0.

Dallas Mavericks 29 25 53,7 15,5.

Houston Rockets 27 26 50,9 17,0.

New Orleans Pelicans 18 32 36,0 24,5.

EFE   
Compartilhar
Publicidade
Publicidade