| Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Brasil* | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 2º | Chile* | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 3º | Paraguai* | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 4º | Argentina* | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 5º | Uruguai** | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 6º | Equador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 7º | Colômbia | 23 | 18 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 8º | Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 9º | Bolívia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| 10º | Peru | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 |
| : |
Zona de classificação para a Copa do Mundo |
||
| : |
Zona de classificação para a repescagem |
||
| * | : |
Classificados para a Copa
|
|
| ** | : |
Classificado para a repescagem
|
|
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|