| Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Brasil | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 2º | Chile | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 3º | Paraguai | 24 | 14 |
7 | 3 |
4 | 20 |
13 | 7 |
| 4º | Argentina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 5º | Equador | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 6º | Uruguai | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 7º | Colômbia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 8º | Venezuela | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 9º | Bolívia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 |
| 10º | Peru | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 | -22 |
| : |
Classificados para a Copa do Mundo |
||
| : |
Classificados para a repescagem |
||
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|