| Primeira fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Dinamarca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2º | Hungria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3º | Portugal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4º | Suécia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5º | Albânia | 6 |
8 |
1 |
3 |
4 |
4 |
8 |
-4 |
| 6º | Malta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | -21 |
| Colocação | Grupo 2 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Grécia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2º | Suíça | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3º | Letônia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4º | Israel | 9 |
6 |
2 |
3 |
1 |
10 |
8 |
2 |
| 5º | Luxemburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 6º | Moldávia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
| Colocação | Grupo 3 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Eslováquia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 2º | Irlanda do Norte | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3º | Polônia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 4º | República Checa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5º | Eslovênia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 6º | San Marino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 |
| Colocação | Grupo 4 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Alemanha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2º | Rússia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3º | Finlândia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4º | País de Gales | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 5º | Azerbaijão | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 |
| 6º | Liechtenstein | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 |
| Colocação | Grupo 5 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Espanha | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2º | Bósnia-Herzegovina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 3º | Turquia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4º | Bélgica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5º | Estônia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 6º | Armênia | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| Colocação | Grupo 6 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Inglaterra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 2º | Croácia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3º | Ucrânia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4º | Bielo-Rússia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 5º | Cazaquistão | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 |
| 6º | Andorra | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 |
| Colocação | Grupo 7 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Sérvia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2º | França | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3º | Lituânia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 4º | Áustria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 5º | Romênia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 6º | Ilhas Faroe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Colocação | Grupo 8 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Itália | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2º | Irlanda | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 3º | Bulgária | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4º | Chipre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5º | Montenegro | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6º | Geórgia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| Colocação | Grupo 9 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Holanda | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2º | Escócia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4º | Macedônia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 3º | Islândia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 5º | Noruega | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| : |
Classificados para a Copa do Mundo |
||
| : |
Classificados para a repescagem |
||
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|