| Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação | Grupo 1 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Austrália | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2º | Japão | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3º | Bahrein* | 10 |
8 |
3 |
1 |
4 |
6 |
8 |
-2 |
| 4º | Catar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 5º | Uzbequistão | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
| Colocação | Grupo 2 - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Coréia do Sul | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2º | Coréia do Norte | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3º | Arábia Saudita | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4º | Irã | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5º | Emirados Árabes | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
| : |
Classificados para a Copa do Mundo |
||
| : |
Classificados para jogo que definirá o representante do continente na repescagem contra o melhor da Oceania |
||
| * | : |
Classificado para a repescagem contra o melhor da Oceania |
|
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|