| Primeira fase | Segunda fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação | Grupo A - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Camarões | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2º | Gabão | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3º | Togo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4º | Marrocos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Colocação | Grupo B - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Tunísia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2º | Nigéria | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | Moçambique | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Quênia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Colocação | Grupo C - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Argélia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2º | Egito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3º | Zâmbia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Ruanda | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| Colocação | Grupo D - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Gana * | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2º | Mali | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3º | Benin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4º | Sudão | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| Colocação | Grupo E - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Costa do Marfim* | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2º | Burkina Faso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 3º | Malawi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4º | Guiné | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| : |
Zona de classificação para a Copa do Mundo
|
||
| * | : |
Classificados para a Copa do Mundo
|
|
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|