| Primeira fase | Segunda fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocação | Grupo A - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Camarões* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2º | Gabão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 3º | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4º | Marrocos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Colocação | Grupo B - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Nigéria* | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2º | Tunísia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3º | Moçambique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4º | Quênia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| Colocação | Grupo C - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Argélia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| - | Egito | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 3º | Zâmbia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4º | Ruanda | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| Colocação | Grupo D - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Gana * | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 2º | Benin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3º | Mali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 4º | Sudão | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
| Colocação | Grupo E - Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Costa do Marfim* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2º | Burkina Faso | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 3º | Malawi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 4º | Guiné | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 7 |
| : |
Zona de classificação para a Copa do Mundo
|
||
| * | : |
Classificados para a Copa do Mundo
|
|
| PG | : |
Pontos Ganhos
|
|
| J | : |
Jogos Disputados
|
|
| V | : |
Vitórias
|
|
| E | : |
Empates
|
|
| D | : |
Derrotas
|
|
| GP | : |
Gols Pró
|
|
| GC | : |
Gols Contra
|
|
| SG | : |
Saldo de Gols
|