| GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2Botafogo-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 3Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 4Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 5Grêmio Prudente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6Ituano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 7Linense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 8Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 9Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 10Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 11Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 12Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 13Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 14Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 15Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 16Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 17Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 18São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 19São Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 20São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
1CLASSIFICADOS
1REBAIXADOS
» Votoraty e Paulista fazem a final da Copa Paulista
» Germano e Chicão serão denunciados por agressão
» Inquérito do volante Cristian é anulado no TJD de São Paulo
» Andrés Sanchez valoriza elenco, mas fala de contratações
» Ronaldo é eleito o craque do Campeonato Paulista
» Jogadores da Ponte exageram em comemoração e são suspensos
» Kléber Pereira elogia trabalho de Mancini no Santos
» Corinthians é uma potência e voltamos a esse lugar, diz Mano