| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Atlético | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 78% |
| 2º | Cruzeiro | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 8 | 23 | 75% |
| 3º | Ituiutaba | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 60% |
| 4º | Rio Branco | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 51% |
| América | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 51% | |
| 6º | Democrata-GV | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 48% |
| 7º | Tupi | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 45% |
| 8º | Uberaba | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 42% |
| 9º | Uberlândia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36% |
| 10º | Villa Nova | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 21% |
| Social | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | -12 | 21% | |
| 12º | Guarani | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 | 9% |
| Zona de rebaixamento | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
» Adílson comemora título, mas quer "algo maior"
» Ofensa a mulher teria provocado expulsão de Danilinho
» CORREÇÃO: Cruzeiro vence de novo e leva o título do Mineiro
» Geninho culpa expulsão por nova derrota no clássico
» Cruzeiro tem pouco tempo para comemorar título
» Cruzeiro merece ser campeão mundial, diz Adílson
» Presidente celeste elogia Adílson e postura atleticana
» Marcelo Moreno se emociona com gol na decisão
» Cruzeiro vence de novo e leva o título do Mineiro
» Atlético-MG busca superação para evitar título do Cruzeiro