- Classificados
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 85 | ||
| 2 | Pumas UNAM | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 71 | ||
| 3 | América | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 71 | ||
| 4 | Veracruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 61 | ||
| 5 | Puebla | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66 | ||
| 6 | Toluca | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 57 | ||
| 7 | Tigres | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 47 | ||
| 8 | Monterrey | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55 | ||
| 9 | Jaguares | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 47 | ||
| 10 | Monarcas | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 42 | ||
| 11 | Club Tijuana | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 42 | ||
| 12 | Querétaro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 38 | ||
| 13 | Dorados de Sinaloa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 38 | ||
| 14 | Chivas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33 | ||
| 15 | Pachuca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 | ||
| 16 | Atlas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 33 | ||
| 17 | Cruz Azul | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 28 | ||
| 18 | Santos Laguna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 19 | ||
- Classificados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Fornecido por FOOTSTATS