Esportes

> Esportes > Futebol  > Fifa

  Personalidades
Ewerthon
Janeth

  Especiais
Copa do Brasil
Copa 2006
Copa América 2007
Dakar 2009
Estaduais 2009
Eurocopa 2008
Formula 1 2008
Libertadores 2009
Jogos Paraolímpicos
Mundial de Futsal
Olimpíada
Pan 07

  Sites relacionados
ESPN
ESPN360
Futex
Futsal

Fifa
Segunda, 17 de dezembro de 2007, 17h53  Atualizada às 08h32
Kaká confirma favoritismo e é eleito melhor do mundo
 
Allen Chahad
Direto de Zurique
 
AFP
Kaká superou o português Cristiano Ronaldo e o argentino Messi
Kaká superou o português Cristiano Ronaldo e o argentino Messi
 Últimas de Fifa
» Fifa suspende Iraque por intervenção governamental
» Fifa premiará também melhor do ano em cada posição
» Espanha volta ao topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 2º
» Blatter adia visita à Espanha por problemas no joelho
Busca
Busque outras notícias no Terra:

O meia-brasileiro Kaká confirmou o favoritismo e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, nesta segunda-feira, em Zurique, na Suíça. O jogador não deu chance para os dois rivais na disputa. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, ficou em segundo lugar e o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, terminou em terceiro lugar. Ele recebeu o prêmio das mãos de Pelé.

» Veja as fotos do evento
» Veja imagens do brasileiro Kaká na temporada 2007
» Assista a clipe com melhores lances do meia Kaká
» Kaká coroa ano perfeito
» Mande uma mensagem a Kaká

"Esta noite é especial para mim. Eu sonhava em me tornar um profissional no São Paulo e jogar na Seleção. Mas graças a Deus estou conquistando mais do que poderia imaginar. Muito obrigado", disse o meia.

A escolha foi o último feito do brasileiro neste ano, que conquistou quase tudo que tinha direito em 2007. Entre os troféus estão os títulos da Copa dos Campeões e do Mundial de Clubes e o prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football.

Além da Bola de Ouro e do prêmio da Fifa, Kaká termina o ano com mais três premiações individuais: a de artilheiro e melhor jogador da Copa dos Campeões, torneio em que ele comandou o Milan rumo ao seu heptacampeonato, e da melhor jogador no Mundial da Fifa.

Com a conquista de Kaká, o Brasil aumenta ainda mais sua hegemonia na premiação. Ao todo, os brasileiros já conquistaram oito troféus: Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho (2004 e 2005).

O país mais próximo do Brasil é a França, com três conquistas de Zinedine Zidane. A Itália, com Fabio Cannavaro e Roberto Baggio, tem dois títulos. Portugal, Libéria, Holanda e Alemanha têm uma conquista.

Confira a classificação completa:

1º. Kaká - 179 (1º lugar) + 42 (2º lugar) + 26 (3º lugar) = 1.047 pontos
2º. Messi - 40 (1º lugar) + 86 (2º lugar) + 46 (3º lugar) = 504
3º. Cristiano Ronaldo - 39 (1º lugar) + 58 (2º lugar) + 57 (3º lugar) = 426
4º. Didier Drogba - 20 (1º lugar ) + 25 (2º lugar) + 34 (3º lugar) = 209
5º. Ronaldinho - 7 (1º lugar) + 17 (2º lugar) + 23 (3º lugar) = 109
6º. Steven Gerard - 2 (1º lugar) + 16 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 68
7º. Andrea Pirlo - 2 (1º lugar5) + 11 (2º lugar) + 14 (3º lugar) = 57
8º. Thierry Henry - 3 (1º lugar) + 8 (2º lugar) + 15 (3º lugar) = 54
9º. Fabio Cannavaro - 5 (1º lugar) + 6 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 47
10º. Gianluigi Buffon - 0 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 31
11º. Franck Ribery - 1 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 30
12º. Samuel Eto'o - 3 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 29
13º. Wayne Rooney - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 22
14º. Miroslav Klose - 2 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 21
15º. Michael Essien - 0 (1º lugar) + 5 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 20
16º. Juan Román Riquelme - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 6 (3º lugar) = 19
17º. Petr Cech - 1 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 7 (3º lugar) = 18
18º. Ruud van Nistelrooy - 1 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 18
19º. Frank Lampard - 1 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 11
20º. Deco - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 9
21º. Juninho - 0 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 9
22º. Gennaro Gattuso - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 8
23º. John Terry - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 6
24º. Patrick Vieira - 0 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 6
25º. Rafael Márquez - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 5
26º. Fernando Torres - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 4
27º. Alessandro Nesta - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 2
28º. Carlos Tevez - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 1
 

Redação Terra