| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 [USA] USA | 92 | 79 | 65 | 236 |
| 2 [CUB] CUB | 58 | 35 | 43 | 136 |
| 3 [BRA] BRA | 48 | 35 | 58 | 141 |
| 4 [MEX] MEX | 42 | 41 | 50 | 133 |
| 5 [CAN] CAN | 30 | 40 | 49 | 119 |
| 6 [COL] COL | 24 | 25 | 35 | 84 |
Veja como foram as edições anteriores dos Jogos Pan-Americanos


Comece a twitar por SMS de onde estiver!
Saiba mais
Acesse o terra do seu celular m.terra.com.br