Futebol Europeu 2011-2012
liga dos campeões
1ª fase
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Bayern de Munique 13 6 4 1 1 11 6 5 72.22
2 Napoli 11 6 3 2 1 10 6 4 61.11
3 Manchester City 10 6 3 1 2 9 6 3 55.56
4 Villarreal 0 6 0 0 6 2 14 -12 0
 
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Inter de Milão 10 6 3 1 2 8 7 1 55.56
2 CSKA Moscou 8 6 2 2 2 9 8 1 44.44
3 Trabzonspor 7 6 1 4 1 3 5 -2 38.89
4 Lille 6 6 1 3 2 6 6 0 33.33
 
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Benfica 12 6 3 3 0 8 4 4 66.67
2 Basel 11 6 3 2 1 11 10 1 61.11
3 Manchester United 9 6 2 3 1 11 8 3 50
4 Otelul Galati 0 6 0 0 6 3 11 -8 0
 
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid 18 6 6 0 0 19 2 17 100
2 Olympique de Lyon 8 6 2 2 2 9 7 2 44.44
3 Ajax 8 6 2 2 2 6 6 0 44.44
4 Dinamo de Zagreb 0 6 0 0 6 3 22 -19 0
 
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Chelsea 11 6 3 2 1 13 4 9 61.11
2 Bayer Leverkusen 10 6 3 1 2 8 8 0 55.56
3 Valência 8 6 2 2 2 12 7 5 44.44
4 Racing Genk 3 6 0 3 3 2 16 -14 16.67
 
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Arsenal 11 6 3 2 1 7 6 1 61.11
2 Olympique de Marselha 10 6 3 1 2 7 4 3 55.56
3 Olympiacos 9 6 3 0 3 8 6 2 50
4 Borussia Dortmund 4 6 1 1 4 6 12 -6 22.22
 
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1 APOEL Nicosia 9 6 2 3 1 6 6 0 50
2 Zenit St. Petesburg 9 6 2 3 1 7 5 2 50
3 Porto 8 6 2 2 2 7 7 0 44.44
4 Shakhtar Donetsk 5 6 1 2 3 6 8 -2 27.78
 
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1 Barcelona 16 6 5 1 0 20 4 16 88.89
2 Milan 9 6 2 3 1 11 8 3 50
3 Viktoria Plzen 5 6 1 2 3 4 11 -7 27.78
4 Bate Borisov 2 6 0 2 4 2 14 -12 11.11
  • Classificados para a Segunda Fase
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento