Futebol Europeu 2011-2012
Espanhol
Times P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid 100 38 32 4 2 121 32 89 87.72
2 Barcelona 91 38 28 7 3 114 29 85 79.82
3 Valência 61 38 17 10 11 59 44 15 53.51
4 Málaga 58 38 17 7 14 54 53 1 50.88
5 At. Madrid 56 38 15 11 12 53 46 7 49.12
6 Levante 55 38 16 7 15 54 50 4 48.25
7 Osasuna 54 38 13 15 10 44 61 -17 47.37
8 Mallorca 52 38 14 10 14 42 46 -4 45.61
9 Sevilla 50 38 13 11 14 48 47 1 43.86
10 Atletic de Bilbao 49 38 12 13 13 49 52 -3 42.98
11 Getafe 47 38 12 11 15 40 51 -11 41.23
12 Real Sociedad 47 38 12 11 15 46 52 -6 41.23
13 Betis 47 38 13 8 17 47 56 -9 41.23
14 Espanyol 46 38 12 10 16 46 56 -10 40.35
15 Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 53 73 -20 37.72
16 Zaragoza 43 38 12 7 19 36 61 -25 37.72
17 Granada CF 42 38 12 6 20 35 56 -21 36.84
18 Villarreal 41 38 9 14 15 39 53 -14 35.96
19 Sporting de Gijón 37 38 10 7 21 42 69 -27 32.46
20 Racing 27 38 4 15 19 28 63 -35 23.68
  • Classificados para a Liga dos Campeões
  • Classificados para a Liga Europa
  • Rebaixados
Times P J V E D GP GC SG %
1 La Coruña 91 42 29 4 9 76 45 31 72.22
2 Celta de Vigo 85 42 26 7 9 83 37 46 67.46
3 Valladolid 82 42 23 13 6 69 37 32 65.08
4 Alcorcón 73 42 21 10 11 58 42 16 57.94
5 Hércules 72 42 22 6 14 62 43 19 57.14
6 Córdoba 71 42 20 11 11 52 43 9 56.35
7 Almería 70 42 18 16 8 63 43 20 55.56
8 Barcelona B 59 42 16 11 15 63 53 10 46.83
9 Las Palmas 58 42 16 10 16 58 59 -1 46.03
10 Numancia 57 42 15 12 15 54 52 2 45.24
11 Elche 57 42 17 6 19 56 58 -2 45.24
12 Villarreal B 52 42 14 10 18 54 64 -10 41.27
13 Huesca 51 42 14 9 19 49 63 -14 40.48
14 Xerez 50 42 13 11 18 50 66 -16 39.68
15 Girona 49 42 12 13 17 58 61 -3 38.89
16 Guadalajara 49 42 14 7 21 50 75 -25 38.89
17 Recreativo 47 42 12 11 19 49 52 -3 37.30
18 Real Murcia 47 42 13 8 21 49 67 -18 37.30
19 Sabadell 46 42 11 13 18 45 64 -19 36.51
20 Cartagena 40 42 9 13 20 37 58 -21 31.75
21 Alcoyano 37 42 9 10 23 46 78 -32 29.37
22 Gimnástic Tarragona 31 42 6 13 23 37 58 -21 24.60
  • acesso à primeira divisão
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento