Futebol Europeu 2011-2012
liga europa
1ª fase
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 PAOK Salónica 12 6 3 3 0 10 6 4 66.67
2 Rubin Kazán 11 6 3 2 1 11 5 6 61.11
3 Tottenham Hotspur 10 6 3 1 2 9 4 5 55.56
4 Shamrock Rovers 0 6 0 0 6 4 19 -15 0
 
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Standard de Liege 14 6 4 2 0 9 1 8 77.78
2 Hannover 96 11 6 3 2 1 9 7 2 61.11
3 Copenhagen 5 6 1 2 3 5 9 -4 27.78
4 Vorskla Poltava 2 6 0 2 4 4 10 -6 11.11
 
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 PSV Eindhoven 16 6 5 1 0 13 5 8 88.89
2 Legia Varsovia 9 6 3 0 3 7 9 -2 50
3 Hapoel Tel Aviv 7 6 2 1 3 10 9 1 38.89
4 Rapid Bucaresti 3 6 1 0 5 5 12 -7 16.67
 
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Sporting de Lisboa 12 6 4 0 2 8 4 4 66.67
2 Lazio 9 6 2 3 1 7 5 2 50
3 Vaslui 6 6 1 3 2 5 8 -3 33.33
4 Zurich 5 6 1 2 3 5 8 -3 27.78
 
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Besiktas 12 6 4 0 2 13 7 6 66.67
2 Stoke City 11 6 3 2 1 10 7 3 61.11
3 Dinamo de Kiev 7 6 1 4 1 7 7 0 38.89
4 Maccabi Tel Aviv 2 6 0 2 4 8 17 -9 11.11
 
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Atletic de Bilbao 13 6 4 1 1 11 8 3 72.22
2 Salzburg 10 6 3 1 2 11 8 3 55.56
3 Paris Saint-Germain 10 6 3 1 2 8 7 1 55.56
4 Slovan Bratislava 1 6 0 1 5 4 11 -7 5.56
 
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1 Metalist Kharkiv 14 6 4 2 0 15 6 9 77.78
2 AZ Alkmaar 8 6 1 5 0 10 7 3 44.44
3 Austria Viena 8 6 2 2 2 10 11 -1 44.44
4 Malmö FF 1 6 0 1 5 4 15 -11 5.56
 
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1 Brugge 11 6 3 2 1 12 9 3 61.11
2 Braga 11 6 3 2 1 12 6 6 61.11
3 Birmingham City 10 6 3 1 2 8 8 0 55.56
4 Maribor 1 6 0 1 5 6 15 -9 5.56
 
Grupo I P J V E D GP GC SG %
1 At. Madrid 13 6 4 1 1 11 4 7 72.22
2 Udinese 9 6 2 3 1 6 7 -1 50
3 Celtic 6 6 1 3 2 6 7 -1 33.33
4 Rennes 3 6 0 3 3 5 10 -5 16.67
 
Grupo J P J V E D GP GC SG %
1 Schalke 04 14 6 4 2 0 13 2 11 77.78
2 Steaua Bucarest 8 6 2 2 2 9 11 -2 44.44
3 Maccabi Haifa 6 6 2 0 4 10 12 -2 33.33
4 AEK Larnaca 5 6 1 2 3 4 11 -7 27.78
 
Grupo K P J V E D GP GC SG %
1 Twente 13 6 4 1 1 14 7 7 72.22
2 Wisla Cracovia 9 6 3 0 3 8 13 -5 50
3 Fulham 8 6 2 2 2 9 6 3 44.44
4 Odense 4 6 1 1 4 9 14 -5 22.22
 
Grupo L P J V E D GP GC SG %
1 Anderlecht 18 6 6 0 0 18 5 13 100
2 Lokomotiv de Moscú 12 6 4 0 2 14 11 3 66.67
3 AEK Atenas 3 6 1 0 5 8 15 -7 16.67
4 Sturm Graz 3 6 1 0 5 5 14 -9 16.67
  • Classificados para a Segunda Fase
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento