Futebol Europeu 2011-2012
Inglês
Times P J V E D GP GC SG %
1 Manchester City 89 38 28 5 5 93 29 64 78.07
2 Manchester United 89 38 28 5 5 89 33 56 78.07
3 Arsenal 70 38 21 7 10 74 49 25 61.40
4 Tottenham Hotspur 69 38 20 9 9 66 41 25 60.53
5 Newcastle United 65 38 19 8 11 56 51 5 57.02
6 Chelsea 64 38 18 10 10 65 46 19 56.14
7 Everton 56 38 15 11 12 50 40 10 49.12
8 Liverpool 52 38 14 10 14 47 40 7 45.61
9 Fulham 52 38 14 10 14 48 51 -3 45.61
10 West Bromwich Albion 47 38 13 8 17 45 52 -7 41.23
11 Swansea City 47 38 12 11 15 44 51 -7 41.23
12 Norwich City 47 38 12 11 15 52 66 -14 41.23
13 Sunderland 45 38 11 12 15 45 46 -1 39.47
14 Stoke City 45 38 11 12 15 36 53 -17 39.47
15 Wigan Athletic 43 38 11 10 17 42 62 -20 37.72
16 Aston Villa 38 38 7 17 14 37 53 -16 33.33
17 Queens Park Rangers 37 38 10 7 21 43 66 -23 32.46
18 Bolton Wanderers 36 38 10 6 22 46 77 -31 31.58
19 Blackburn Rovers 31 38 8 7 23 48 78 -30 27.19
20 Wolverhampton Wanderers 25 38 5 10 23 40 82 -42 21.93
  • Classificados para a Liga dos Campeões
  • Classificados para a Liga Europa
  • Rebaixados
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento