Futebol Europeu 2011-2012
Italiano
Times P J V E D GP GC SG %
1 Juventus 84 38 23 15 0 68 20 48 73.68
2 Milan 80 38 24 8 6 74 33 41 70.18
3 Udinese 64 38 18 10 10 52 35 17 56.14
4 Lazio 62 38 18 8 12 56 47 9 54.39
5 Napoli 61 38 16 13 9 66 46 20 53.51
6 Inter de Milão 58 38 17 7 14 58 55 3 50.88
7 Roma 56 38 16 8 14 60 54 6 49.12
8 Parma 56 38 15 11 12 54 53 1 49.12
9 Bologna 51 38 13 12 13 41 43 -2 44.74
10 Chievo 49 38 12 13 13 35 45 -10 42.98
11 Catania 48 38 11 15 12 47 52 -5 42.11
12 Atalanta 46 38 13 13 12 41 43 -2 40.35
13 Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 -6 40.35
14 Siena 44 38 11 11 16 45 45 0 38.60
15 Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 -9 37.72
16 Palermo 43 38 11 10 17 52 62 -10 37.72
17 Genoa 42 38 11 9 18 50 69 -19 36.84
18 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 -16 31.58
19 Novara Calcio 32 38 7 11 20 35 65 -30 28.07
20 Cesena 22 38 4 10 24 24 60 -36 19.30
  • Classificados para a Liga dos Campeões
  • Classificados para a Liga Europa
  • Rebaixados
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento