| Data Nasc | Local | Altura | Peso | Empunhadura | Ranking ATP |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 / 12 / 1981 | Minnesota | 1,87 m | 81 kg | Direita | 8 |
| Simples - V/D | Simples-Títulos | Duplas - V/D | Duplas-Títulos | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 42 - 20 | 1 | 6 - 1 | 0 | $1.432.702 |
| Simples - V/D | Simples-Títulos | Duplas - V/D | Duplas-Títulos | Premiação |
|---|---|---|---|---|
| 274 - 194 | 6 | 126 - 96 | 8 | $6.205.600 |
| ANO | TORNEIO | CIDADE | SÉRIE |
|---|---|---|---|
| 2011 | Atlanta International Series | Atlanta | Grand Prix |
| 2010 | Atlanta International Series | Atlanta | Grand Prix |
| 2010 | ATP World Tour 250 Eastbourne | Eastbourne | ATP World Tour 250 |
| 2009 | ATP World Tour 250 Delray Beach | Delray Beach | ATP World Tour 250 |
| 2006 | ATP World Tour 250 Houston | Houston | ATP World Tour 250 |
| 2003 | ATP World Tour 250 Stockholm | Estocolmo | ATP World Tour 250 |
| ANO | TORNEIO | CIDADE | SÉRIE |
|---|---|---|---|
| 2010 | ATP World Tour 250 San José | São José | ATP World Tour 250 |
| 2010 | ATP World Tour 500 Washington | Washington | ATP World Tour 500 |
| 2009 | ATP World Tour 500 Memphis | Memphis | ATP World Tour 500 |
| 2009 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Indian Wells | ATP World Tour Masters 1000 |
| 2008 | ATP World Tour 250 Eastbourne | Eastbourne | ATP World Tour 250 |
| 2004 | ATP World Tour 250 Houston | Houston | ATP World Tour 250 |
| 2004 | ATP World Tour 250 San José | São José | ATP World Tour 250 |
| 2002 | ATP World Tour 250 Houston | Houston | ATP World Tour 250 |
Veja todos os torneios no seu celular
Não perca!
Saiba maisAcesse o terra do seu celular m.terra.com.br