| ANO | CAMPEãO | VICE-CAMPEÃO | Sede |
|---|---|---|---|
| 2006 | Rússia | Brasil | Osaka (Japão) |
| 2002 | Itália | Estados Unidos | Berlim (Alemanha) |
| 1998 | Cuba | China | Osaka (Japão) |
| 1994 | Cuba | Brasil | São Paulo (Brasil) |
| 1990 | União Soviética | China | Pequim (China) |
| 1986 | China | Cuba | Praga (República Checa) |
| 1982 | China | Peru | Lima (Peru) |
| 1978 | Cuba | Japão | Leningrado (União Soviética) |
| 1974 | Japão | União Soviética | Guadalajara (México) |
| 1970 | União Soviética | Japão | Varna (Bulgária) |
| 1967 | Japão | Estados Unidos | Tóquio (Japão) |
| 1962 | Japão | União Soviética | Moscou (União Soviética) |
| 1960 | União Soviética | Japão | Rio de Janeiro (Brasil) |
| 1956 | União Soviética | Romênia | Paris (França) |
| 1952 | União Soviética | Polônia | Moscou (União Soviética) |
Comece a twitar por SMS de onde estiver!
Saiba mais
Acesse o terra do seu celular m.terra.com.br