| EQUIPES | PG | J | V | D | SV | SP | MS | PG | PS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sollys/Osasco | 58 | 22 | 19 | 3 | 61 | 17 | 3.588 | 1891 | 1545 | 1.224 |
| 2Unilever | 57 | 22 | 19 | 3 | 60 | 13 | 4.615 | 1760 | 1451 | 1.213 |
| 3Vôlei Futuro | 50 | 22 | 17 | 5 | 57 | 26 | 2.192 | 1905 | 1687 | 1.129 |
| 4Usiminas/Minas | 43 | 22 | 16 | 6 | 49 | 32 | 1.531 | 1819 | 1711 | 1.063 |
| 5SESI | 42 | 22 | 13 | 9 | 50 | 34 | 1.471 | 1859 | 1786 | 1.041 |
| 6Banana Boat/Praia Clube | 33 | 22 | 11 | 11 | 42 | 42 | 1.000 | 1834 | 1862 | 0.985 |
| 7Mackenzie/Cia do Terno | 32 | 22 | 11 | 11 | 41 | 42 | 0.976 | 1832 | 1824 | 1.004 |
| 8BMG/São Bernardo | 24 | 22 | 8 | 14 | 32 | 52 | 0.615 | 1743 | 1876 | 0.929 |
| 9Pinheiros | 22 | 22 | 7 | 15 | 33 | 52 | 0.635 | 1805 | 1919 | 0.941 |
| 10Rio do Sul | 13 | 22 | 4 | 18 | 26 | 58 | 0.448 | 1674 | 1933 | 0.866 |
| 11Macaé | 12 | 22 | 3 | 19 | 18 | 60 | 0.300 | 1588 | 1829 | 0.868 |
| 12São Caetano | 10 | 22 | 4 | 18 | 19 | 60 | 0.317 | 1606 | 1893 | 0.848 |
PG pontos ganhosJ jogos V vitórias D derrotas SV sets vencidos SP sets sofridos MS média de sets PG pontos ganhos PS pontos sofridos MP média de pontos
Comece a twitar por SMS de onde estiver!
Saiba mais
Acesse o terra do seu celular m.terra.com.br