| EQUIPES | PG | J | V | D | SV | SP | MS | PG | PS | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sada Cruzeiro | 47 | 22 | 16 | 6 | 55 | 27 | 2.037 | 1931 | 1800 | 1.073 |
| 2Sesi | 47 | 22 | 16 | 6 | 55 | 30 | 1.833 | 1972 | 1839 | 1.072 |
| 3Vôlei Futuro | 47 | 22 | 15 | 7 | 56 | 30 | 1.867 | 1998 | 1824 | 1.095 |
| 4Cimed/Sky | 46 | 22 | 16 | 6 | 52 | 28 | 1.857 | 1853 | 1705 | 1.087 |
| 5Vivo/Minas | 43 | 22 | 16 | 6 | 54 | 34 | 1.588 | 2029 | 1921 | 1.056 |
| 6Medley/Campinas | 38 | 22 | 11 | 11 | 47 | 42 | 1.119 | 2012 | 1963 | 1.025 |
| 7RJX | 34 | 22 | 12 | 10 | 44 | 41 | 1.073 | 1936 | 1901 | 1.018 |
| 8BMG/São Bernardo | 31 | 22 | 10 | 12 | 41 | 46 | 0.891 | 1915 | 1981 | 0.967 |
| 9Volta Redonda | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 52 | 0.558 | 1738 | 1896 | 0.917 |
| 10BMG/Montes Claros | 19 | 22 | 7 | 15 | 28 | 54 | 0.519 | 1787 | 1916 | 0.933 |
| 11UFJF | 14 | 22 | 4 | 18 | 19 | 58 | 0.328 | 1658 | 1830 | 0.906 |
| 12Londrina/Sercomtel | 10 | 22 | 3 | 19 | 22 | 60 | 0.367 | 1732 | 1985 | 0.873 |
V vitórias J jogos PG pontos ganhos D derrotas SV sets vencidos SP sets sofridos MS média de sets PG pontos ganhos PS pontos sofridos MP média de pontos
Comece a twitar por SMS de onde estiver!
Saiba mais
Acesse o terra do seu celular m.terra.com.br